Element HELIX 4-16×44 FFP
$459.99
| MAGNIFICATION RANGE | 4-16x |
| TUBE DIAMETER | 30mm |
| OBJECTIVE LENS DIAMETER | 44mm |
| EXIT PUPIL | 13.5-3.3mm |
| EYE RELIEF | 3.7 Inches |
| FIELD OF VIEW | @100yds: 26.2-6.55ft |
| CLICK VALUE | 1/4 MOA (15 MOA / REV) | 1/10 MRAD (6 MRAD / REV) |
| ELEVATION ADJUSTMENT RANGE | 80 MOA | 23.3 MRAD |
| WINDAGE ADJUSTMENT RANGE | 45 MOA | 13.1 MRAD |
| MINIMUM PARALLAX | 15 YDS | 15 METERS |
| LENGTH | 14.2 Inches | 360 mm |
| WEIGHT | 23.8oz | 675g |
| Weight | 10 kg |
|---|---|
| Dimensions | 36 × 6 × 6 cm |
| Reticle | APR-1C MOA, APR-1C MRAD, APR-2D MOA, APR-2D MRAD |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.








Reviews
There are no reviews yet.